前区后区复式、胆拖奖金速查 · 智能对照 · 一目了然
| 前区号码数 | 命中数 | 固定奖(元) | 浮动奖 |
|---|---|---|---|
| 6 | 3+0 | 10 | — |
| 7 | 4+1 | 200 | 参与 |
| 8 | 5+0 | — | 四等奖起 |
| 9 | 5+2 | — | 头奖 |
具体奖金依奖池浮动,本表为常规参考。
| 后区号码数 | 命中数 | 固定奖(元) | 浮动奖 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1+2 | 5 | — |
| 4 | 2+1 | 10 | — |
| 5 | 2+2 | — | 五等奖起 |
| 6 | 2+2 | — | 更高奖级 |
后区复式可提升命中率,奖金叠加。
| 胆码数 | 拖码数 | 后区复式 | 中奖条件 | 参考奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 胆中2+拖2 | 200元起 |
| 3 | 4 | 4 | 胆中3+拖1 | 浮动奖 |
| 4 | 3 | 2 | 胆中4+拖0 | 三等奖起 |
前区复式:从1-35中选择6个及以上号码,后区固定2个。中奖概率提升,奖金按命中等级叠加。胆拖则先定胆码(必出),拖码补充,节省投注成本。
后区复式:从1-12中选择3个及以上号码,前区固定。后区复式能显著提高后区命中率,尤其对固定奖(5元、10元)非常友好,适合稳健投注。
更多疑问?请关注官方最新公告或咨询投注站。
复式票样示例
胆拖组合示意
中奖对照明细